Principais Fluxos Financeiros
Última actualização: 23 de Junho de 2023
Capital Próprio | 3.817.597 |
Ativo total | 11.467.687 |
Passivo Total | --7.650.090 |
Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -3.068.592 |
Resultados líquidos | -4.485.836 |
Montantes dos rendimentos totais | 16.016.924 |
Montantes dos passivos totais no balanço | -7.650.090 |
Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | 0 |
Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | VASP (38,88%) |
Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. | 0 |
Gerir notificações
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Gerir notificações
Receba notificações quando publicamos um texto deste autor ou sobre os temas deste artigo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Notificações bloqueadas
Para permitir notificações, siga as instruções: