Paris 2024
Calendário dos portugueses nos Jogos Olímpicos
Saiba quando os atletas nacionais entram em acção em Paris 2024. Pesquise pelo dia ou pela modalidade na tabela e descubra quando deve estar atento se quiser seguir o desempenho dos portugueses, ficando a saber as datas das eliminatórias e das finais.
Horas das | Julho | Agosto | ||||||||||||||||
Modalidade | provas de 11/08 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Abertura/encerramento | schedule20:00 | |||||||||||||||||
Atletismo | schedule7:00 | |||||||||||||||||
Marcha 20km F | ||||||||||||||||||
100m F | ||||||||||||||||||
200m F | ||||||||||||||||||
400m M | ||||||||||||||||||
400m F | ||||||||||||||||||
400m barreiras F | ||||||||||||||||||
1500m M | ||||||||||||||||||
1500m F | ||||||||||||||||||
5000m F | ||||||||||||||||||
Salto com vara M | ||||||||||||||||||
Salto em comprimento F | ||||||||||||||||||
Triplo Salto M | ||||||||||||||||||
Lançamento do peso M | ||||||||||||||||||
Lançamento do peso F | ||||||||||||||||||
Lançamento do disco F | ||||||||||||||||||
Lançamento do dardo M | ||||||||||||||||||
Maratona M | ||||||||||||||||||
Maratona F | schedule7:00 | |||||||||||||||||
Breaking | ||||||||||||||||||
Canoagem | Velocidade | ||||||||||||||||||
K1 500m F | ||||||||||||||||||
K1 1000m M | ||||||||||||||||||
K2 500m M | ||||||||||||||||||
Ciclismo | Estrada | ||||||||||||||||||
Contra-relógio M | ||||||||||||||||||
Prova de estrada M | ||||||||||||||||||
Prova de estrada F | ||||||||||||||||||
Ciclismo Mountain Bike | ||||||||||||||||||
Ciclismo | Pista | schedule10:00 | |||||||||||||||||
Omnium M | ||||||||||||||||||
Omnium F | schedule10:00 | |||||||||||||||||
Madison M | ||||||||||||||||||
Equestre | ||||||||||||||||||
CCE Individual | ||||||||||||||||||
Dressage Individual | ||||||||||||||||||
Dressage Equipas | ||||||||||||||||||
Obstáculos Individual | ||||||||||||||||||
Ginástica | Artistica | ||||||||||||||||||
Individual geral F | ||||||||||||||||||
Ginástica | Trampolim | ||||||||||||||||||
Judo | ||||||||||||||||||
-48kg F | ||||||||||||||||||
-63kg F | ||||||||||||||||||
-70kg F | ||||||||||||||||||
-78kg F | ||||||||||||||||||
+78kg F | ||||||||||||||||||
-81kg M | ||||||||||||||||||
-100kg M | ||||||||||||||||||
Águas Abertas | ||||||||||||||||||
Natação | ||||||||||||||||||
50m livres M | ||||||||||||||||||
100m livres M | ||||||||||||||||||
100m costas M | ||||||||||||||||||
100m mariposa M | ||||||||||||||||||
200m costas F | ||||||||||||||||||
Skate | ||||||||||||||||||
Rua M | ||||||||||||||||||
Parque M | ||||||||||||||||||
Surf | ||||||||||||||||||
Ténis | ||||||||||||||||||
Individual M | ||||||||||||||||||
Pares M | ||||||||||||||||||
Ténis de mesa | ||||||||||||||||||
Individual M | ||||||||||||||||||
Individual F | ||||||||||||||||||
Equipas M | ||||||||||||||||||
Tiro Desportivo | ||||||||||||||||||
Fosso Olímpico F | ||||||||||||||||||
Triatlo | ||||||||||||||||||
Individual M | ||||||||||||||||||
Individual F | ||||||||||||||||||
Estafeta mista | ||||||||||||||||||
Vela | ||||||||||||||||||
Kite F | ||||||||||||||||||
470 Misto | ||||||||||||||||||
ILCA7 M |
F - feminino; M - masculino
Quem são os atletas nacionais que estão a competir em Paris 2024?
Conheça melhor as modalidades em que os atletas portugueses competem
FICHA TÉCNICA
Textos: Leonor Alhinho Infografia: Cátia Mendonça, Francisco Lopes, Gabriela Gómez e José Alves Ilustrações: Reuters Desenvolvimento web: Francisco Lopes